RUNDLER – ваша инновационная система для бизнес-ускорения и сервиса нового уровня! Настройте систему под себя и наслаждайтесь эффективностью!
Тарифы и цены
| Тариф | Новичок | Лайт | VIP | |
| Стоимость | 0 руб/мес |
1 500 руб/мес |
3 000 руб/мес |
0 руб/мес |
Возможности |
||||
| Автоматический пересчет валют | ||||
| Массовая рассылка счетов | ||||
| Массовый расчет и выставление счета за доставку, смена статусов | ||||
| Рассылка уведомлений клиентам (e-mail, telegram-bot, WhatsApp) | ||||
| Быстрое прикрепление фотографии из буфера обмена | ||||
| Скрытая ссылка на товар | ||||
| Посылка клиента | ||||
| Внутренняя посылка Байера | ||||
| Статистика | ||||
| Возможность выгрузки в Excel | ||||
| Отчеты (Доход за отчетный период, кешбек за отчетный период, общая) | ||||
| Пользователи | ||||
| История платежей клиента | ||||
| Запрос оплаты долгов | ||||
| Категории клиентов | ||||
| Начисление бонусов клиентам | ||||
| Реферальная ссылка клиентов | ||||
| История заказа клиента | ||||
| Управление шаблонами уведомлений | ||||
| Автоматический прием платежей клиентов (СБП) | ||||
| Офисная раздача, рассылка qr-code для получения | ||||
| Интернет-магазин | ||||
| Интеграция со СДЭК (в разработке) | ||||
| Интеграция с анонсами (в разработке) | ||||
| Автоматизация добавления трек-номеров закупок (в разработке) | ||||
| Маркетинг в разработке (в разработке) | ||||
| Фильтрация клиентов (в разработке) | ||||
Независимо от выбранного тарифа, вы получите доступ к мощным инструментам для управления клиентами, автоматизации продаж и увеличения прибыли.
Попробовать VIP
30 дней без оплаты
Техническая поддержка и видео-инструкции Rundler. Присоединяйтесь к чату.